продажа мотоциклов и автомобилей из Японии
Продажа мотоциклов и автомобилей из Японии
начало о компании мотоциклы автомобили услуги партнёры контакты


консультации
(495) 021-42-48
(4232) 00-27-80

достоинства

авто контейнером в Новороссийск, Поти

Затраты на автомобиль
Статьи затрат Стоимость в йенах
Цена на табло аукциона -
Если закуп сделан через Аснет-Ванпрайс , то добавляется 10000 йен -
Если закуп сделан с помощью переговоров , то добавляется 10000 йен -
Затраты в Японии (зависит статуса, смотрите раздел "статус") входит аукционный сбор со всеми налогами, транспортировка с ближайших аукционов до порта, услуги там склада в Японии с хранением на нем в течении 20 суток (Йокогама-Осака, хранение свыше 450 йен в день), 10 суток (Нагоя. хранение свыше 200 йен в день), там.сборы, оплата за погрузку, коммиссия компании -
Доплата за траспортные расходы по Японии -
Услуги там. склада по отправке 40 футового контейнера с загрузкой автомобилей (4ед) , если получатель машин и контейнера один + стоимость аренды причала при погрузке на судно ¥172000
За каждого дополнительного получателя машин (начиная со второго) в контейнере доплачивается 5900 - стоимость коносамента -
Фрахт по факту (счет от шиппинговой компании) -
Стоимость автомобиля в конечном пункте назначения -

Статус покупателя:
Статус количество купленных авто за предыдущий месяц Затраты в Японии Цена на табло
Бизнес первый Более 25 ¥30000 до ¥99000
¥40000 свыше ¥99000
Бизнес второй 10-25 ¥35000 до ¥99000
¥45000 свыше ¥99000
Бизнес третий 2-9 авто (регулярные покупки в течении 3 месяцев) ¥40000 до ¥99000
¥50000 свыше ¥99000

Доплата за транспортные расходы:
from / to Yokohama Nagoya Osaka
AAAI Fukuoka 30000 25000 20000
AAAI Oyama 9000 20000 27000
AAAI Sendai 18000 20000 27000
Bay Auc 20000 8000 3000
Bayside 3000 15000 20000
BCN 8000 18000 23000
CAA Chubu 15000 3000 8000
CAA Gifu 18000 5000 8000
CAA Tokyo 7000 15000 20000
HAA Kobe 20000 8000 3000
HAA Osaka 20000 8000 3000
Hero AA 8000 18000 23000
HONDA Fukuoka 30000 25000 20000
HONDA Hokkaido 25000 30000 35000
HONDA Kansai 20000 12000 3000
HONDA Nagoya 15000 3000 8000
HONDA Tokyo 5000 15000 20000
IAA 25000 30000 40000
JAA 5000 15000 20000
JAA Tsukuba 10000 20000 28000
JU Aichi 15000 3000 8000
JU Chiba 5000 15000 20000
JU Fukuoka 30000 25000 20000
JU Fukusima 15000 25000 30000
JU Gifu 18000 5000 8000
JU Gunma 10000 18000 25000
JU Hiroshima 30000 25000 20000
JU Ibaragi 10000 22000 24000
JU Ishikawa 24000 14000 17000
JU Kanagawa 5000 15000 20000
JU Mie 20000 5000 10000
JU Miyagi 20000 25000 25000
JU Nagano 12000 18000 25000
JU Nara 20000 8000 5000
JU Nigata 20000 25000 30000
JU Okayama 30000 15000 10000
JU Saitama 5000 15000 23000
JU Sapporo 25000 30000 35000
JU Shizuoka 10000 8000 18000
JU Tochigi 10000 20000 30000
JU Tokyo 5000 15000 20000
JU Yamaguchi 30000 25000 15000
KCAA Ebino 35000 30000 25000
KCAA Fukuoka 30000 25000 20000
KCAA Yamaguchi 30000 25000 15000
KUA Katayamadu 25000 15000 15000
LAA Kansai 20000 8000 3000
LAA Ehime 30000 25000 20000
NAA Nagoya 15000 3000 8000
NAA Osaka 20000 8000 3000
NAA Tokyo 5000 15000 20000
SAA Hamamatsu 10000 5000 15000
TAA Chubu 15000 3000 8000
TAA Kanto 7000 15000 20000
TAA Kinki 20000 12000 4000
TAA Kyushu 30000 25000 20000
TAA Tohoku 20000 25000 35000
TAA Yokohama 3000 15000 20000
USS Fukuoka 30000 25000 20000
USS Gunma 10000 18000 25000
USS Kobe 20000 8000 3000
USS Kyushu-G 30000 25000 20000
USS Nagoya 15000 3000 8000
USS Nishi Tokyo 5000 15000 20000
USS Okayama 30000 20000 10000
USS Osaka 20000 8000 3000
USS Ryutsu 5000 15000 20000
USS Sapporo 25000 30000 35000
USS Shizuoka 10000 8000 15000
USS Tohoku 20000 25000 35000
USS Tokyo 5000 15000 20000
USS Yokohama 3000 15000 20000
USS-R Nagoya 15000 3000 8000
USS-R Tokyo 5000 15000 20000
ZIP Osaka 20000 8000 3000
ZIP Tokyo 5000 15000 20000
версия для печати

© "СОЮЗМОТО" 2003-2008 г. | Сделать стартовой | Добавить в Избранное мотоциклы и автомобили из Японии на заказ начало     
 
      Залог часов в ломбарде: адреса.