Стоимость доставки
Примерная стоимость доставок по Японии
Вес | Примерная стоимость |
До 3 кг | До 1500 йен |
До 10 кг | До 2500 йен |
До 30 кг | До 4000 йен |
Примерная стоимость доставки в Россию
Вес, г | йен | Вес, г | йен | Вес, г | йен |
300 | 1500 | 4500 | 8600 | 17000 | 25300 |
500 | 1800 | 5000 | 9400 | 18000 | 26600 |
600 | 2000 | 5500 | 10200 | 19000 | 27900 |
700 | 2200 | 6000 | 11000 | 20000 | 29200 |
800 | 2400 | 7000 | 12300 | 21000 | 30500 |
900 | 2600 | 8000 | 13600 | 22000 | 31800 |
1000 | 2800 | 9000 | 14900 | 23000 | 33100 |
1250 | 3250 | 10000 | 16200 | 24000 | 34400 |
1500 | 3700 | 11000 | 17500 | 25000 | 35700 |
1750 | 4150 | 12000 | 18800 | 26000 | 37000 |
2000 | 4600 | 13000 | 20100 | 27000 | 38300 |
2500 | 5400 | 14000 | 21400 | 28000 | 39600 |
3000 | 6200 | 15000 | 22700 | 29000 | 40900 |
3500 | 7000 | 16000 | 24000 | 30000 | 42200 |
4000 | 7800 |
Дополнительные затраты
Проверка товара на работоспособность и соответствие описанию | 1000 йен |
Комиссия за переупаковку и формирование крупных посылок | 2000 йен |
Комиссия за расформирование ранее сформированной посылки | 2000 йен |
Банковская комиссия за перевод денег продавцу в Японии | 700 йен |
Ограничения по габаритам
ЕМС | SAL | |
Максимальный вес | 30 кг | 20 кг |
Максимальная длина | 1,5 м | 1 м |
Длина + окружность | 3 м | 2м |